¡Sube de nivel tu juego Monopoly GO con el evento Snowy Resort! Esta guía detalla todas las recompensas e hitos disponibles durante el evento Monopoly GO Snowy Resort y ofrece estrategias para maximizar tus ganancias.
Recompensas e hitos de Snowy ResortDuración del eventoJuego y estrategia
El evento Snowy Resort en Monopoly GO ofrece una gran cantidad de recompensas, que incluyen tiradas de dados, paquetes de pegatinas y moneda del juego. Estas recompensas son particularmente útiles para el evento simultáneo Snow Racers. La siguiente tabla, compilada con datos de Monopoly GO Wiki, describe todas las recompensas que se pueden obtener:
Nivel | Puntos requeridos | Recompensa |
1 | 5 | 60 Banderas |
2 | 10 | 25 Tiradas de dados |
3 | 15 | Etiqueta engomada Paquete |
4 | 40 | 40 tiradas de dados |
5 | 20 | 80 Banderas |
6 | 25 | Paquete de pegatinas |
7 | 35 | 35 dados Rollos |
8 | 40 | 80 Banderas |
9 | 175 | 160 dados Rollos |
10 | 50 | Efectivo |
11 | 55 | 100 Banderas |
12 | 50 | Paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados Rollos |
14 | 55 | 200 Banderas |
15 | 60 | 5 minutos máximo Rodillo |
16 | 70 | Paquete de pegatinas |
17 | 650 | 350 dados Rollos |
18 | 85 | 200 Banderas |
19 | 105 | 90 dados Rollos |
20 | 110 | 220 Banderas |
21 | 125 | Etiqueta engomada Paquete |
22 | 1,150 | 900 Tiradas de Dados |
23 | 130 | 220 Banderas |
24 | 140 | Pegatina Paquete |
25 | 155 | Efectivo |
26 | 700 | 525 Dados Rollos |
27 | 170 | 220 Banderas |
28 | 200 | Efectivo |
29 | 280 | 200 dados Rollos |
30 | 220 | Efectivo de 10 minutos Boost |
31 | 275 | 240 Banderas |
32 | 1,800 | 1,250 Tiradas de dados |
33 | 350 | 240 Banderas |
34 | 400 | Paquete de pegatinas |
35 | 1000 | 700 dados Rollos |
36 | 375 | High Roller de 10 minutos |
37 | 2200 | 1500 dados Rollos |
38 | 550 | 250 Banderas |
39 | 600 | Etiqueta engomada Paquete |
40 | 650 | Efectivo |
41 | 2.700 | 1,750 dados Rollos |
42 | 800 | 250 Banderas |
43 | 900 | Mega de 40 minutos Atraco |
44 | 1000 | Efectivo |
45 | 1700 | Etiqueta engomada Paquete |
46 | 1,250 | Efectivo |
47 | 4,400 | 2,750 dados Rollos |
48 | 1,700 | Pegatina Paquete |
49 | 1,700 | Efectivo |
50 | 9,000 | 8000 tiradas de dados, paquete de pegatinas |
El evento Snowy Resort se llevará a cabo desde el 8 de enero a las 10:00 a. m. hasta el 10 de enero a las 10:00 a. m.
El evento Snowy Resort utiliza una mecánica de Corner Spaces. Para ganar tokens es necesario llegar a GO, Jail, Free Parking o Go To Jail. Se otorga una base de 4 fichas por aterrizaje, amplificada por tu multiplicador de dados. Debido a la distribución espacial de estos espacios, algunos jugadores encuentran este evento menos eficiente. Considere conservar las tiradas de dados para el siguiente evento Snow Racers y concentrarse en las ganancias rápidas diarias para aumentar su reserva de dados. Considere aumentar su multiplicador de dados cuando se acerque a "Ir a la cárcel". Para obtener más información sobre eventos Monopoly GO actuales y futuros, visita nuestra guía completa. Monopoly GO ya está disponible en dispositivos móviles.