В Meme Fruits способности определяют ваш стиль игры благодаря уникальным и увлекательным умениям, которые меняют вашу стратегию. Некоторые превосходят по прямому урону, другие улучшают мобильность. Ознакомьтесь с нашим полным рейтингом и руководством по способностям Meme Fruits, чтобы найти идеальное умение.
Рекомендуемые видео

Ни одна способность в Meme Fruits не является по-настоящему слабой — каждая превосходит отсутствие способностей. Однако некоторые выделяются своей превосходной силой. Некоторые умения могут мгновенно уничтожать врагов, другие оглушают, а некоторые дают возможность летать. Например, Curse сосредоточен на быстром уничтожении нескольких врагов, а Popcat превосходно справляется с одиночными целями.
Ознакомьтесь с полным списком способностей в Meme Fruits ниже:
| Способности | Цена | Умения |
|---|---|---|
![]() | • 25 Gems • 5500 Robux | • Левый клик: Рассечение – Рывок вперед с разрезанием области перед собой. – 10.34 урона (11.63 с аурой) • Z: Чёрная вспышка – Рывок вперед с сокрушительным ударом. – 36.19 урона (40.71 с аурой) • X: Разрушение – Широкий разрез с высоким AOE уроном. – 26.05 урона (29.31 с аурой) • C: Огненная стрела – Запуск огненной стрелы вперед. – 41.36 урона (46.53 с аурой) • V: Расширение домена – Мощные удары во все стороны, наносящие 8 волн урона. – 66.16 урона (74.40 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 5500 Robux | • Z: Popcat Splitter – Запуск 6 взрывных огненных снарядов. – 80.61 урона (90.73 с аурой) • X: Popcat Combo – Мощная комбинация ударов в ближнем бою. – 136.17 урона (153.20 с аурой) • C: Popcat Nuke – Сброс массивной ядерной бомбы на цель. – 45.91 урона (51.01 с аурой) • V: Popcat Transformation – Превращение в Popcat, увеличивающее урон на 10%. – Длительность 15 секунд. • F: Popcat Fly – Превращение в голову Popcat и полет на высокой скорости, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 3500 Robux | • Z: Doge Shot – Выстрел головой Doge, которая взрывается при попадании. – 36.25 урона (40.78 с аурой) • X: Doge Call – Лай на врагов, вызывающий 5 волн урона. – 64.69 урона (72.92 с аурой) • C: Doge Slam – Сброс гигантского Doge с неба на цель. – 31.62 урона (35.57 с аурой) • V: Doge Clones – Призыв 3 Doge для сражения рядом с вами. – 9.71 урона (10.94 с аурой) • F: Doge Fly – Превращение в голову Doge и быстрый полет, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 4500 Robux | • Z: Удар пончиком – Призыв пончика, который бьет вперед с большим радиусом. – 29.05 урона (32.68 с аурой) • X: Бомбардировка выпечкой – Запуск 20 пончиков, падающих с неба и взрывающихся. – 188 урона (211.6 с аурой) • C: Удар выпечкой – Удар мечом из моти по всем врагам в среднем радиусе. – 24.91 урона (28.03 с аурой) • V: Супер удары пончиков – Призыв 16 пончиков для дальних ударов с радиусным уроном. – 74.40 урона (83.68 с аурой) • F: Движущийся пончик – Превращение в пончик и катание на высокой скорости. |
![]() | • 25 Gems • 3500 Robux | • Z: Выстрел новичка – Выстрел головой новичка, которая взрывается при попадании. – 28.22 урона (31.75 с аурой) • X: Удар новичка – Призыв новичка, падающего с неба на цель. – 38.87 урона (43.73 с аурой) • C: Вонючий туман – Выпуск тумана, наносящего семь волн урона и оглушающего цели. – 157.29 урона (176.96 с аурой) • V: Друг новичка – Призыв новичка для сражения рядом с вами. – 23.67 урона (26.63 с аурой) • F: Полет новичка – Превращение в голову новичка и быстрый полет, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 1500 Robux | • Z: Божественный луч – Выстрел дальнобойным лучом света. – 27.5 урона (30.94 с аурой) • X: Световые пули – Запуск 13 световых пуль, взрывающихся при попадании. – 95.42 урона (107.25 с аурой) • C: Удар на скорости света – Прыжок с мощным ударом ногой. – 30.91 урона (34.78 с аурой) • V: Небесный гнев – Призыв 25 световых лучей, падающих с неба. – 211.75 урона (238.25 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 1500 Robux | • Z: Пылающий Floppa – Запуск взрывного снаряда Floppa. – 35.68 урона (40.15 с аурой) • X: Дождь Floppa – Призыв 25 Floppa, падающих с неба и взрывающихся. – 181.82 урона (204.55 с аурой) • C: Бомбардировка Floppa – Выстрел 20 Floppa в сторону цели. – 63.82 урона (71.64 с аурой) • F: Полет Floppa – Превращение в голову Floppa и полет на высокой скорости, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 650 Robux | • Z: Темный удар – Удар с радиусным уроном. – 36.91 урона (41.53 с аурой) • X: Превосходство тьмы – Притягивание врагов в темный вихрь, наносящий 5 волн урона. – 78.55 урона (88.36 с аурой) • C: Темная дыра – Создание массивной черной дыры, наносящей непрерывный урон и оглушающей врагов. – 58.91 урона (66.27 с аурой) • F: Темный полет – Превращение в облако тьмы и быстрый полет, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 650 Robux | • Z: Огненный шар – Запуск трех огненных шаров в сторону врага. – 31.02 урона (34.90 с аурой) • X: Пылающий луч – Выстрел лучом, наносящим 4 волны урона. – 27.68 урона (31.16 с аурой) • C: Гигантский огненный шар – Запуск массивного огненного шара в сторону врага. – 31.43 урона (35.36 с аурой) • F: Огненный полет – Превращение в пламя и полет на высокой скорости, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 650 Robux | • Z: Ледяной шторм – Выпуск 20 ударов ледяного шторма, оглушающего врагов. – 64 урона (72 с аурой) • X: Бросок сосулек – Запуск 5 сосулек, взрывающихся при попадании в сторону курсора. – 18.16 урона (25.55 с аурой) • C: Ледяной дождь – Дождь из 25 сосулек с неба. – 80 урона (90 с аурой) • V: Абсолютный ноль – Замораживание широкой области вокруг вас, периодически оглушая врагов. – 23.78 урона (26.75 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 650 Robux | • Z: Горячая картошка – Призыв летающей картошки, которая взрывается с небольшой задержкой. – 30.19 урона (33.96 с аурой) • X: Картофельный дробитель – Призыв гигантской картошки и толчок ее вперед, наносящий взрывной урон дважды. – 39.60 урона (44.55 с аурой) • C: Картофельная бомба – Сброс массивной картошки с неба. – 29.57 урона (33.26 с аурой) • V: Картофельный дождь – Дождь из 20 картошек с неба. – 244 урона (274.4 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 250 Robux | • Z: Выстрел Moai – Запуск статуи Moai в сторону курсора. – 18.65 урона (20.98 с аурой) • X: Призыв Moai – Сброс 3 статуй Moai с неба. – 20.43 урона (22.96 с аурой) • C: Бомбардировка Moai – Выстрел 16 статуй Moai в сторону курсора. – 63.13 урона (70.98 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 250 Robux | • Z: Бросок камня – Метание 4 камней в цель. – 20.24 урона (22.76 с аурой) • X: Летающий камень – Призыв метеора с неба. – 15.71 урона (17.68 с аурой) • C: Движущийся камень – Превращение в катящийся камень с повышенной скоростью. |
![]() | • 25 Gems • 250 Robux | • Z: Водяной всплеск – Выстрел 8 водяных капель в сторону курсора. – 19.84 урона (22.32 с аурой) • X: Водяной дождь – Призыв кольца воды, падающего с неба. – 41.85 урона (47.10 с аурой) • F: Водяной полет – Превращение в водяную каплю и полет на высокой скорости, следуя за курсором. |
![]() | • 25 Gems • 100 Robux | • Z: Бросок бомбы – Бросок бомбы в цель. – 31.84 урона (35.82 с аурой) • X: Взрывной удар – Взрывной удар кулаком. – 26.16 урона (29.43 с аурой) • C: Самоуничтожение – Взрыв вокруг себя, наносящий урон ближайшим врагам. – 30.81 урона (34.66 с аурой) |
![]() | • 25 Gems • 100 Robux | • Z: Дымовой меч – Удар мечом в небольшой области перед собой. – 24.29 урона (27.33 с аурой) • X: Дымовой выстрел – Выстрел дымовым шаром, который взрывается при попадании. – 23.88 урона (26.87 с аурой) • F: Дымовой полет – Превращение в облако дыма и полет на высокой скорости, следуя за курсором. |
Лучшие способности в Meme Fruits часто доступны только тем, кому повезет или кто готов потратить много. Curse и Popcat доминируют благодаря своей подавляющей силе, но Dark и Flame предлагают практичные альтернативы. Dark превосходно контролирует большие территории, а Flame наносит мощный взрывной урон. Новые игроки могут начать с обычных способностей, чтобы освоить игру, а затем использовать Gems, заработанные на боссах и миссиях, для получения более мощных умений.
На этом завершается наше руководство и рейтинг способностей Meme Fruits. Ознакомьтесь с другими руководствами по Roblox для дополнительных советов и идей.