घर > समाचार > अल्टीमेट हाइक्यू लीजेंड्स टियर लिस्ट - प्रत्येक स्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ शैलियाँ (जनवरी 2025)
यह हाइकुयू लीजेंड्स टियर लिस्ट समग्र ताकत के आधार पर सभी शैलियों को रैंक करता है, जिससे आपकी टीम को जीत के लिए शीर्ष विकल्पों का पता चलता है। ध्यान दें कि बोर्ड भर में कुछ शैलियाँ उत्कृष्टता प्राप्त करती हैं; अधिकांश विशिष्ट प्लेस्टाइल के लिए अनुकूलित हैं।
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
यह स्तरीय सूची समग्र शैली की ताकत को दर्शाती है। टीम सिनर्जी कुंजी है; उन शैलियों को चुनें जो आपके साथियों के पूरक हो। नीचे आम पदों के लिए इष्टतम शैलियाँ हैं:
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama |
**Server** | Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane |
**Setter** | Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima |
**Receiver** | Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita |
**Spiker** | Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima |
निम्नलिखित तालिकाएँ प्रत्येक शैली के आँकड़ों का विस्तार करती हैं। ताकत बोल्ड हैं।
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bokuto | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
Kageyama | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
Oikawa | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ushijima | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
Azumane | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
Kuroo | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
Yaku | **9** | 6 | **8** | **10** | 1 | 5 | **10** | 3 |
Yamamoto | 5 | **10** | **9** | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
Kozume | 5 | 6 | **9** | 7 | 1 | **9** | 5 | 3 |
Sawamura | 5 | 7 | **9** | 5 | 1 | 7 | **10** | 3 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwaizumi | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
Ohira | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
Nishinoya | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
Tsukishima | **8** | 2 | 4 | **10** | 5 | **7** | 3 | 5 |
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaguchi | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
Haiba | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
Sugawara | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Hinata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kita | 5 | **6** | **6** | 5 | 3 | 3 | **6** | 4 |
Tanaka | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | **7** |
अतिरिक्त युक्तियों के लिए और संभावित रूप से शीर्ष-स्तरीय शैलियों को प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध हाइकुयू किंवदंतियों कोड का पता लगाएं।