Lar > Notícias > Lista mais recente dos níveis de características de anime Auto-Chess (janeiro de 2025)
Domine a seleção de arte da característica no anime xadrez automático!
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos que mudam o jogo que fornecem aumentos de estatísticas baseados em porcentagem (ataque, defesa, velocidade de ataque etc.) e efeitos únicos. Masterizar traços é fundamental para a vitória. Abaixo está uma lista de camadas para orientar sua estratégia.
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Sabeladamente gerenciar seus tokens de reencesa é crucial. Salve-os para aprimorar estrategicamente seus campeões mais fortes, concentrando-se em características de primeira linha na lista acima.
Traços como Deidade, Mestre da Blade e Godspeed oferecem vantagens de combate significativas, aumentando os danos, velocidade e sobrevivência.
Aqui está a lista oficial de características da AAC:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
**Deity** | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
**Blade Master** | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
**Blood Lust** | Legendary (0.20%) | TBA |
**GodSpeed** | Legendary (0.30%) | TBA |
**Harvester** | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
**Scholar** | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
**Scaredy Cat** | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
**Adept** | Epic (5%) | +65% Bonus EXP |
**Guardian** |
A aquisição de características é direta:
Depois de revisar a lista de camadas e identificar suas características de destino, comece a salvar essas redes!