Bereit, das Schlachtfeld des Zauberers zu dominieren? In Jujutsu Shenanigans (JJS) bringt jeder Charakter einzigartige Kräfte und strategische Tiefe in das Spiel. Egal, ob Sie der stärkste Zauberer von heute oder vielleicht der legendärste in der Geschichte werden möchten, in unsere umfassende Liste der Jujutsu Shenanigans -Charakter -Tier -Tierliste eintauchen und Ihr Gameplay beherrschen.
Empfohlene Videos

Bild von Tiermaker
In Jujutsu Shenanigans sind nicht alle Charaktere gleich geschaffen. Das Schiff und das geehrte Schiff sticht als erstklassige Entscheidungen hervor, die andere in ihrer Wirksamkeit und Kraft erheblich übertreffen. Das Priorisieren dieser Charaktere ist der Schlüssel, wenn Ihr Ziel darin besteht, das Schlachtfeld zu dominieren.
Erforschen wir die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters zusammen mit ihren erweckten Fähigkeiten, die ihre Kraft erhöhen:

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Lapisblau | Rot umgekehrt | Schnelle Schläge | Zweifacher Kick | Grenzenlos |
| • Ziehen und treten | • Rückschlag | • Schaden: 18-20 | • Beschädigung: 8 (4+4) | • Teleport |
| • Schaden: 5 + 7,5 | • Schaden: 12.5 | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Schaden: 5 |
| • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | ||
| Maximales Lapisblau | Maximales Lapisblau | Hohlviolett | Unbegrenzte Leere | Grenzenlos |
| • Schaden: 40 | • Schaden: 40 | • Schaden: 70 | • langer Stun | • Gleich wie Basis |
| • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • unverführbar | • Keine Energiekosten |
Die geehrten One (100 PS) zeichnen sich bei der Kontrolle des Schlachtfeldes aus und nutzten Teleportation, um unantastbar zu bleiben und gleichzeitig verheerende Schäden zu verursachen. Ihr vielseitiges Bewegungs -Set macht sie zu dem unbestrittenen besten im Spiel.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Verfluchte Streiks | Schlaganfall | Unterschiedliche Faust | Manji Kick | Kampfinstinkte |
| • Schaden: 18-20 | • Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 8.5 | • feint ein Angriff |
| • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 2 Sek. |
| Demontieren | Offen | Eilen | Bösartiger Schrein | Spalten |
| • Schaden: 17.5-20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 20 | • Schaden: 2 x 30 | • Schaden: 40% Gesundheit |
| • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 40 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
Das Schiff (80 PS) ist ein Kraftwerk des Schadens, das verheerende Kombos mit minimaler Ausfallzeiten entfesseln kann. Ihre Fähigkeit, Gegner abzusperren, macht sie zu einem der beeindruckendsten Charaktere in Jujutsu Shenanigans .

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Reservebälle | Verschluss | Raue Energie | Fieberschalter | Türschutz |
| • Schaden: 7.5 | • Schaden: 8 | • Schaden: 12.5 | • Schaden: 15 | • Schaden: 5 |
| • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. |
| Glücksvolley | Glücklicher Rushdown | Überwältigendes Glück | Energieschub | Rhythmus |
| • Schaden: 29 | • Schaden: 22.5 | • Schaden: 40 | • Schaden: 20 | • Schadensschaden |
| • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 8 Sek. |
Unruhener Spieler (100 PS) verwandelt das Glück in einen massiven Schadensausgang. Das Wetten auf Hakari ist ein todsicherer Weg, um in Schlachten zu übertreffen.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Vorrat | Seelenfeuer | Fokusschlag | Körperschutz | Selbsttransfiguration |
| • Schaden: 10 | • Schaden: 10 | • Schaden: 6 | • Schaden: 10 | • Schadenstyp auszutauschen |
| • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
| Leerlaufübertragung | Körperentstellung | Spike -Zorn | Selbstemodiment der Perfektion | Selbsttransfiguration |
| • Schaden: 15 | • Basierend auf der Selbstübertragung | • Schaden: 25 | • Beschädigung: Instakill, wenn sie nah genug ist | • Gleich wie Basis |
| • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 0,25 Sek. |
Perfektion (100 PS) spezialisiert auf unerbittliche, unverführbare Schaden. Obwohl sie nicht die höchste Schadensausgabe ist, machen sie ihre Beharrlichkeit und ihr Potenzial für einen Instakill zu einem beeindruckenden Gegner.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Kaninchen entkommen | Nue | Kröte | Göttlicher Hund | Lauerender Schatten |
| • Schaden: 14 | • Schaden: 16 | • Schaden: 8 | • Schaden: 18 | • Mobilität nicht zeicht |
| • Abklingzeit: 18 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
| Max Elefant | Tolle Schlange | Schattenschwarm | Mahoraga | Lauerender Schatten |
| • Schaden: 35 | • Schaden: 31 | • Schaden: 18 | • Beschwören Sie den OPP -Stoppa | • Gleich wie Basis |
| • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 25 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 2 min. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
Als zehn Schatten (85 PS) ist es entscheidend, die Verwendung von Beschwörungen zur Kontrolle und Outmaneuver -Gegnern zu beherrschen. Mit einer Mischung aus Mobilität, Schäden und Betäubungsfähigkeiten kann dieser Charakter nach dem gemeisterten Meister nahezu unaufhaltsam werden.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Swift Kick | Rohe Kraft | Kieselwurf | Ellbogenabfall | Boogie Woogie |
| • Schaden: 17 | • Schaden: 17.5 | • Schaden: 4 | • Schaden: 10 | • Teleport |
| • Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 2, 5 oder 10 Sekunden |
| Idols Debüt | Höhepunkt | Träume | Brüder | Boogie Woogie |
| • Schaden: 30 | • Schaden: 43-45 | • Schaden: 21 | • Schaden: 70-80 | • Gleich wie Basis |
| • Abklingzeit: 17 Sek. | • Abklingzeit: 22 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Keine Energie verbraucht |
Switcher (100 PS) verfügt über einige der höchsten Basisschäden und Burst -Fähigkeiten im Spiel. Timing und Teleportation sind der Schlüssel, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und nicht mehr aufzuhalten.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Durchdringendes Blut | Fließende rote Skala | Gehärtetes Blut | Blutkante | Konvergenz |
| • Rückschlag | • Schaden: 10 | • Block | • Schaden: 15 | • Formänderung |
| • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 12 Sek. | • Abklingzeit: 0-15 Sek. | • Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
| Exorzismus schneiden | Flügelkönig | Blutregen | Plasmawelle | Konvergenz |
| • Schaden: 20 | • Schaden: 30 | • Schaden: 10-40 | • Schaden: 60 | • verwendet HP |
| • Abklingzeit: 13 Sek. | • Abklingzeit: 16 Sek. | • Abklingzeit: 35 Sek. | • Abklingzeit: 45 Sek. | • Abklingzeit: 20 Sek. |
Der Blood Manipulator (100 PS) konzentriert sich auf die Verkettung von Stuns, um Gegner niedrig zu halten, wobei die Blood Zauberei zum Dominieren des Schlachtfeldes dominiert.

| Fähigkeit 1 | Fähigkeit 2 | Fähigkeit 3 | Fähigkeit 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Clever | Schwarzer Schleim | Kiefern schnappen | Flügelwurf | Flattering Pounce |
| • Schaden: 14 | • Schaden: 8 | • Schaden: 20 | • Schaden: 10 | • Luftmobilität |
| • Abklingzeit: 20 Sek. | • Abklingzeit: 30 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 15 Sek. | • Abklingzeit: 10 Sek. |
| Direktes Gift | Keiner | Keiner | Keiner | Keiner |
| • Schaden: 9-90 | ||||
| • Abklingzeit: 20 Sek. |
Locust Guy (85 PS) ist unkompliziert, ist aber derzeit der am wenigsten effektive Charakter in Jujutsu Shenanigans . Mit nur einem Erwachen und einer begrenzten Reichweite kämpft dieser Charakter, mit anderen zu konkurrieren.
Und das ist ein Wrap auf unserer List und Leitfaden für die Character -Tier -Stufe von Jujutsu Shenanigans . Weitere Werbegeschenke und Leckereien, um Ihren Charakter zu verbessern, schauen Sie sich unseren Artikel von Jujutsu Shenanigans Codes an.