Prêt à dominer le champ de bataille du sorcier? Dans les manigances de Jujutsu (JJS) , chaque personnage apporte des pouvoirs uniques et une profondeur stratégique au jeu. Que vous visiez à devenir le sorcier le plus fort d'aujourd'hui ou peut-être le plus légendaire de l'histoire, plongez-vous dans notre liste complète de niveaux de niveau de personnage de Jujutsu Shenanigans et guide pour maîtriser votre gameplay.
Vidéos recommandées

Image de Tiermaker
Dans les manigances jujutsu , tous les personnages ne sont pas créés égaux. Le navire et honoré se distinguent comme des choix de haut niveau, surpassant considérablement les autres dans leur efficacité et leur pouvoir. La priorité à ces personnages est la clé si votre objectif est de dominer le champ de bataille.
Explorons les capacités uniques de chaque personnage, ainsi que leurs capacités éveillées qui élèvent leur pouvoir:

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Lapis bleu | Inversion rouge | Coups rapides | Twofold Kick | Illimité |
| • Tirez et coup de pied | • Rencontre | • Dommages: 18-20 | • Dommages: 8 (4 + 4) | • Téléporter |
| • Dommages: 5 + 7,5 | • Dommages: 12.5 | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Dommages: 5 |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | ||
| Lapis maximum bleu | Lapis maximum bleu | Violet creux | Vide illimité | Illimité |
| • Dommages: 40 | • Dommages: 40 | • Dommages: 70 | • long étourdissement | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Impéreté | • Aucun coût d'énergie |
L' honneur (100 ch) excelle dans le contrôle du champ de bataille, en utilisant la téléportation pour rester intouchable tout en infligeant des dégâts dévastateurs. Leur ensemble de mouvements polyvalents en fait le meilleur inconnu dans le jeu.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Frappes maudites | Coup écrasant | Poing divergent | Coup de pied manji | Instincts de combat |
| • Dommages: 18-20 | • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 8.5 | • Feint une attaque |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 2 sec. |
| Démanteler | Ouvrir | Se précipiter | Sanctuaire malveillant | Fendre |
| • Dommages: 17.5-20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 20 | • Dommages: 2 x 30 | • Dommages: 40% de santé |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 40 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
Le navire (80 ch) est une centrale de dégâts, capable de libérer des combos dévastateurs avec un temps d'arrêt minimal. Leur capacité à verrouiller les adversaires en fait l'un des personnages les plus redoutables des manigances de Jujutsu .

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Réserver les boules | Portes d'obturation | Énergie brutale | Brise-fièvre | Porte-garde |
| • Dommages: 7,5 | • Dommages: 8 | • Dommages: 12.5 | • Dommages: 15 | • Dommages: 5 |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. |
| Volée chanceuse | Rushdown chanceux | Chance écrasante | Surtension énergétique | Rythme |
| • Dommages: 29 | • Dommages: 22,5 | • Dommages: 40 | • Dommages: 20 | • Boost des dégâts |
| • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • CHEAUDONNER: 8 sec. |
Restless Gambler (100 ch) transforme la chance en une sortie de dégâts massive. Parier sur Hakari est un moyen infaillible d'exceller dans les batailles.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Stocker | Feu d'âme | Focus Strike | Le corps repousser | Auto-transfiguration |
| • Dommages: 10 | • Dommages: 10 | • Dommages: 6 | • Dommages: 10 | • Type de dégâts d'échange |
| • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
| Transfiguration inactive | Défiguration du corps | Colère de pointe | Auto-embodique de la perfection | Auto-transfiguration |
| • Dommages: 15 | • Basé sur l'auto-transfiguration | • Dommages: 25 | • Dommages: Instakill s'il est suffisamment proche | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Remprès de temps de recharge: 0,25 sec. |
La perfection (100 ch) est spécialisée dans la délivrance de dommages implacables et inodagables. Bien que ce ne soit pas le plus élevé de la production de dommages, leur persistance et leur potentiel pour un Instakill en font un formidable adversaire.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Évasion de lapin | Nue | Crapaud | Chien divin | Ombre cachée |
| • Dommages: 14 | • Dommages: 16 | • Dommages: 8 | • Dommages: 18 | • Mobilité non ciblée |
| • Tentu de recharge: 18 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
| Éléphant maximal | Grand serpent | Essaim d'ombre | Mahoraga | Ombre cachée |
| • Dommages: 35 | • Dommages: 31 | • Dommages: 18 | • Invoquez l'OPP stoppa | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 25 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 2 min. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
Comme dix ombres (85 ch), la maîtrise de l'utilisation de la convocation pour contrôler et dépasser les adversaires est cruciale. Avec un mélange de mobilité, de dégâts et de capacités étourdis, ce personnage peut devenir presque imparable une fois maîtrisé.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Coup de pied rapide | Force brute | Lancer des galets | Coude | Boogie Woogie |
| • Dommages: 17 | • Dommages: 17.5 | • Dommages: 4 | • Dommages: 10 | • Téléporter |
| • Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 2, 5 ou 10 secondes |
| Les débuts d'Idol | Saut à l'apogée | Rêves | Frères | Boogie Woogie |
| • Dommages: 30 | • Dommages: 43-45 | • Dommages: 21 | • Dommages: 70-80 | • Identique à la base |
| • Tentu de recharge: 17 sec. | • Tentu de recharge: 22 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Aucune énergie utilisée |
Switcher (100 ch) possède certains des dégâts de base les plus élevés et les capacités d'éclatement du jeu. Le timing et la téléportation sont essentiels pour libérer leur plein potentiel et devenir imparable.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Perçant le sang | Échelle rouge fluide | Sang durci | Bord du sang | Convergence |
| • Rencontre | • Dommages: 10 | • Bloc | • Dommages: 15 | • Changement de formulaire |
| • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tenue de recharge: 12 sec. | • Tentu de recharge: 0-15 sec. | • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
| Trancher l'exorcisme | Roi des ailes | Pluie de sang | Vague de plasma | Convergence |
| • Dommages: 20 | • Dommages: 30 | • Dommages: 10-40 | • Dommages: 60 | • utilise HP |
| • Tentu de recharge: 13 sec. | • Tentu de recharge: 16 sec. | • Tentu de recharge: 35 sec. | • Tentu de recharge: 45 sec. | • Tentu de recharge: 20 sec. |
Blood Manipulateur (100 ch) se concentre sur le chaînage des étourdissements pour garder les adversaires à terre, en utilisant la sorcellerie sanguine pour dominer le champ de bataille.

| Capacité 1 | Capacité 2 | Capacité 3 | Capacité 4 | [R] |
|---|---|---|---|---|
| Intelligent | Mucus noir | Casser les mâchoires | Lancer de l'aile | Pounchage |
| • Dommages: 14 | • Dommages: 8 | • Dommages: 20 | • Dommages: 10 | • Mobilité de l'air |
| • Tentu de recharge: 20 sec. | • Tenue de recharge: 30 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 15 sec. | • Tentu de recharge: 10 sec. |
| Poison direct | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
| • Dommages: 9-90 | ||||
| • Tentu de recharge: 20 sec. |
Locust Guy (85 HP) est simple, mais se classe actuellement comme le personnage le moins efficace des manigances de Jujutsu . Avec un seul mouvement d'éveil et une plage limitée, ce personnage a du mal à rivaliser avec les autres.
Et c'est un enveloppement sur notre liste et notre guide de niveau de personnage de Shenanigans Jujutsu . Pour plus de cadeaux et de goodies pour améliorer votre personnage, assurez-vous de consulter notre article sur les codes de Shenanigans Jujutsu .